Guide des tailles
| Taille | Épaules (cm) | Manches (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 63 | 49 | 70 |
| M | 40 | 65 | 52 | 77 |
| L | 44 | 65 | 58 | 82 |
*Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon la méthode de mesure.
| Taille | Épaules (cm) | Manches (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 63 | 49 | 70 |
| M | 40 | 65 | 52 | 77 |
| L | 44 | 65 | 58 | 82 |
*Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon la méthode de mesure.
| Tailles | S, M, L |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.