Guide des tailles
| Taille | Manches (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 60 | 68 |
| M | 52 | 64 | 75 |
| L | 53 | 66 | 80 |
*Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon la méthode de mesure.
220.00 د.م.
Chemise rayée en lin qui s’adapte aux saisons, disponible en 2 couleurs.
| Taille | Manches (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 60 | 68 |
| M | 52 | 64 | 75 |
| L | 53 | 66 | 80 |
*Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon la méthode de mesure.
| Couleur | Vert, Beige |
|---|---|
| Taille | S, M, L |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.