Guide des tailles
Chemise
| Taille | Épaules (cm) | Manches (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 46 | 62 | 86 |
| M | 44 | 49 | 64 | 88 |
| L | 46 | 52 | 66 | 90 |
Pantalon
| Taille | Ceinture (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 29 | 60 | 100 |
| M | 31 | 62 | 101 |
| L | 33 | 64 | 103 |
*Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon la méthode de mesure.








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.