Guide des tailles
Chemise
| Taille | Épaules (cm) | Manches (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 50 | 61 | 74 |
| M | 57 | 50 | 63 | 76 |
| L | 61 | 50 | 65 | 83 |
Pantalon
| Taille | Ceinture (cm) | Hanches (cm) | Cuisses (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 58 | 34 | 100 |
| M | 34 | 58 | 36 | 110 |
| L | 41 | 64 | 40 | 110 |
*Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon la méthode de mesure.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.