Guide des tailles
Robe
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 51 | 130 |
| M | 58 | 55 | 142 |
| L | 60 | 59 | 146 |
Chemise
| Taille | Épaules (cm) | Manches (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 47 | 62 | 57 |
| M | 53 | 47 | 64 | 60 |
| L | 57 | 50 | 66 | 64 |
*Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon la méthode de mesure.













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.