Guide des tailles
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 51 | 60 |
| S | 36 | 51 | 65 |
| M | 39 | 54 | 66 |
| L | 43 | 60 | 73 |
*Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon la méthode de mesure.
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 51 | 60 |
| S | 36 | 51 | 65 |
| M | 39 | 54 | 66 |
| L | 43 | 60 | 73 |
*Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon la méthode de mesure.
| Tailles | XS, S, M, L |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.