Guide des tailles
| Taille | Ceinture (cm) | Hanches (cm) | Cuisses (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 58 | 34 | 100 |
| M | 34 | 58 | 36 | 110 |
| L | 41 | 64 | 40 | 110 |
*Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon la méthode de mesure.
200.00 د.م.
Pantalon large en crêpe froissé de très bonne qualité.
| Taille | Ceinture (cm) | Hanches (cm) | Cuisses (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 58 | 34 | 100 |
| M | 34 | 58 | 36 | 110 |
| L | 41 | 64 | 40 | 110 |
*Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon la méthode de mesure.
| Taille | S, M, L |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.