Guide des tailles
| Taille | Épaules (cm) | Manches (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 58 | 49 | 128 |
| M | 38 | 56 | 52 | 132 |
| L | 43 | 58 | 57 | 140 |
*Les mesures peuvent légèrement varier selon le modèle.*
250.00 د.م.
Robe simple et élégante, pratique et confortable pour tous les jours, disponible en Burgundy.
| Taille | Épaules (cm) | Manches (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 58 | 49 | 128 |
| M | 38 | 56 | 52 | 132 |
| L | 43 | 58 | 57 | 140 |
*Les mesures peuvent légèrement varier selon le modèle.*
| Tailles | S, M, L |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.